Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                ISS Candeletta
        Codice: GE116
    
    
        Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Adatto a: Assale {{axle_code}}
        Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GE116
Brand: BERU ISS
Category: Accensione
Subcat: Candeletta
About This Part
Specifiche
Candeletta
| Tensione [V] | 5 | 
| Tecnica di raccordo | 4 mm | 
| Passo codolo conico | 63 | 
| Dimensioni filettatura | M10x1,0 | 
| Lunghezza totale [mm] | 130 | 
| Apertura chiave | 10 mm | 
| Amperaggio [A] | 10 | 
| Modello candeletta | Con emissione bagliore residuo | 
| Modello candeletta | Candeletta ad asta | 
| Profondità montaggio [mm] | 28 | 
| Momento di rottura [Nm] | 35 | 
| Coppia spunto/serraggio da [Nm] | 15 | 
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 20 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)