Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Bobina d'accensione
        Codice: ZS120
    
    
        Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Adatto a: Assale {{axle_code}}
        Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: ZS120
Brand: BERU
Category: Accensione
Subcat: Bobina d'accensione
About This Part
Specifiche
Bobina d'accensione
| Tensione [V] | 12 | 
| Tecnica di raccordo | DIN | 
| Filettatura di raccordo | M5 - Klemme 1/15 | 
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con distributore d'accensione | 
| Articolo complementare/Info integrativa | con supporto | 
| N° poli | 2 | 
| N° raccordi | 1 | 
| Bobina accensione | Tipo di raccordo DIN | 
| Sistema accensione-Bobina | Accensione transistorizzata | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)