Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                About This Part
Specifiche
Candeletta
| Tensione [V] | 11,5 | 
| Tecnica di raccordo | M5 / 3 Nm | 
| Passo codolo conico | 63 | 
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 | 
| Lunghezza totale [mm] | 67 | 
| Apertura chiave | 12 mm | 
| Amperaggio [A] | 14 | 
| Modello candeletta | Candeletta ad asta | 
| Profondità montaggio [mm] | 21 | 
| Momento di rottura [Nm] | 45 | 
| Imballaggio idoneo fai da te vedi lista componenti | |
| Coppia spunto/serraggio da [Nm] | 15 | 
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 25 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)