Ricerca per Schemi
            ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
    Torna alla Lista Prodotto
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Candeletta
        Codice: GV149
    Attenzione: Questo componente non è più prodotto.
            
        Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Adatto a: Assale {{axle_code}}
        Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GV149
Brand: BERU
Category: Accensione
Subcat: Candeletta
About This Part
Specifiche
Candeletta
| Tensione [V] | 10,5 | 
| Tecnica di raccordo | M5 / 3 Nm | 
| Passo codolo conico | 90 | 
| Dimensioni filettatura | M18x2,5 | 
| Lunghezza totale [mm] | 109 | 
| Apertura chiave | 19 mm | 
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 40 | 
| Amperaggio [A] | 10 | 
| Modello candeletta | Candeletta ad asta | 
| Profondità montaggio [mm] | 31 | 
                    caricamento in corso...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Adatto anche a
                caricamento in corso...
        | Marca | Variante | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | CC | Modello | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione | 
| Marca | Tipo | Motore | Azione | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)